Acces gratuit aux bases

LES TROIS BECS à Montéléger(26)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue LES TROIS BECS à Montéléger (26 Drôme)
Code département 26 (Drôme)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 196
Identifiant A020
Cle rivoli E
Code rivoli 260 196 A020 E
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature LOTISSEMENT
Libéllé LES TROIS BECS
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune
Caractere rur Pseudo recencé
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1987001
Code identifiant majic 00005
Type de voie 2 : ensemble immobilier
Caractere du lieu dit
Dernier mot BECS
Code Insee de la ville 26196
lettre L
Latitude 44.85545
Longitude 4.9386

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
1 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 MONTELEGER853149.86418758.84.9385827860643944.8510790841751
2 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 MONTELEGER853167.564187694.9388099136232544.8511669783746
3 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 MONTELEGER853162.164187774.938744073165844.85124017701
4 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 MONTELEGER853169.36418771.74.9388335280568244.8511908821935
5 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 MONTELEGER8531796418802.34.9389657717378644.8514641572251
6 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 MONTELEGER853184.46418794.34.9390316121689544.8513909584529
7 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 MONTELEGER853191.56418833.64.9391336630614544.8517431135486
8 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 MONTELEGER853195.16418811.64.9391723767723344.8515443038213
9 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 MONTELEGER853192.46418855.14.9391517330270944.8519364281107
10 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 MONTELEGER853199.66418826.74.9392340089349844.8516792184235
11 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 MONTELEGER853193.76418877.34.9391750819715644.8521359546897
12 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 MONTELEGER853200.96418848.24.9392571404945244.8518724445281
13 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 MONTELEGER8531926418901.64.9391611239334144.852355045854
14 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 MONTELEGER853202.26418871.14.9392807073604944.8520782715217
15 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 MONTELEGER853187.96418924.34.9391163005175844.8525602666103
16 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 MONTELEGER853210.364188974.9393912491160244.8523095969122
17 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 MONTELEGER853183.26418947.14.9390639158282544.8527665200681
18 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 MONTELEGER853217.26418913.14.9394835614199444.8524529813756
19 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 MONTELEGER853176.86418972.24.9389907347268444.8529938507799
20 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 MONTELEGER853221.56418930.44.9395433485623644.852607741457
22 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 MONTELEGER853224.76418949.44.9395897458089744.8527780458314
23 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 MONTELEGER853172.66418985.84.9389418168112544.8531171878472
24 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 MONTELEGER853225.46418967.24.9396041367511244.852938102274
25 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 MONTELEGER853214.86418943.84.9394627366126544.8527298314218
26 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 MONTELEGER853224.56418983.54.9395978159452544.8530850115882
27 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 MONTELEGER853216.264189714.9394889066208144.8529743390334
28 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 MONTELEGER853221.664190074.9395684264294244.853297167722
29 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 MONTELEGER853213.16419003.94.9394599080892444.8532711453008
30 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 MONTELEGER853217.86419030.44.9395276174184844.8535086228113
31 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 MONTELEGER853207.96419034.54.939403621838344.8535477144652
32 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 MONTELEGER853214.36419049.24.9394891742113144.8536786086482
33 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 MONTELEGER853202.56419061.34.9393436231213344.8537901254349
34 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 MONTELEGER853209.26419071.64.9394316040565544.8538813505479
35 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 MONTELEGER853196.16419086.54.9392704729011944.8540183564696
36 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 MONTELEGER853203.76419092.24.9393684124974944.8540679797298
37 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 MONTELEGER853188.86419110.34.9391854986066744.8542341855592
38 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 MONTELEGER853196.86419114.34.9392879715746344.8542684193778
39 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 MONTELEGER853179.96419136.54.9390810235741244.8544719698468
40 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 MONTELEGER853190.26419134.14.9392106113154444.8544480911893
41 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 MONTELEGER853171.86419158.94.9389854897175244.8546753747797
42 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 MONTELEGER853182.56419155.44.939119797599744.8546415070998
43 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 MONTELEGER853161.36419184.54.9388605803818844.854908112208
44 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 MONTELEGER853175.46419174.44.9390358607333144.854814088839
45 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 MONTELEGER853142.66419107.94.938600151591844.8542227966135
46 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 MONTELEGER853166.26419194.54.9389256920688944.854997035447
47 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 MONTELEGER853135.36419132.34.9385153608381344.8544440255875
48 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 MONTELEGER853149.26419238.34.9387241868273544.8553950212309
49 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 MONTELEGER853130.864191534.9384648504690444.8546313333435
51 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 MONTELEGER853129.16419173.54.9384497083737544.8548162221624
53 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 MONTELEGER8531296419206.74.9384587583287644.8551150655268
55 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 MONTELEGER853139.96419244.34.9386083692977144.8554510806186
57 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 MONTELEGER853126.76419233.74.9384380432793144.855358591144
59 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 MONTELEGER853125.16419215.14.938412017949144.85519153281

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2015-11-133 Maison 4 81 660 sols 26196000ZH0073 160,000.00 €
2018-02-064 Maison 7 178 500 sols 26196000ZH0148 325,000.00 €
2018-02-064 Maison 7 178 847 jardins 26196000ZH0148 325,000.00 €
2015-06-254 Maison 7 178 847 jardins 26196000ZH0148 317,000.00 €
2015-06-254 Maison 7 178 500 sols 26196000ZH0148 317,000.00 €
2015-10-136 Maison 5 91 849 sols 26196000ZH0098 214,300.00 €
2017-04-1818 Maison 4 84 575 sols 26196000ZH0092 223,500.00 €
2015-03-2619 Maison 3 77 568 sols 26196000ZH0081 150,000.00 €
2014-09-1120 Maison 5 98 576 sols 26196000ZH0089 183,500.00 €
2014-12-2626 Maison 4 67 618 sols 26196000ZH0086 287,000.00 €
2014-12-2626 Dépendance 0 618 sols 26196000ZH0086 287,000.00 €
2014-03-2644 Dépendance 0 653 sols 26196000ZH0137 193,850.00 €
2014-03-2644 Maison 5 84 653 sols 26196000ZH0137 193,850.00 €
2015-10-3053 Maison 6 147 424 sols 26196000ZH0120 315,000.00 €
2015-10-3053 Maison 6 147 500 jardins 26196000ZH0120 315,000.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone
ASTIC D.Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 26760 Montéléger+33(0)475592943
CHAIX ELIE30 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 Montéléger+33(0)475597618
CIMOLINO FRANCK33 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 Montéléger+33(0)475594130
DES RIEUX JULIEN42 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 Montéléger+33(0)953335260
DOLLÉ MICHEL10 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 Montéléger+33(0)475595053
DUPRÉ MARC47 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 Montéléger+33(0)475595680
GAILLARD G.Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 26760 Montéléger+33(0)475595969
GIELLY ALAIN35 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 Montéléger+33(0)475595527
GUINEMENT FAURE PHILOMÈNE NICOLAS18 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 Montéléger+33(0)950842424
LABEDAN ISABELLE45 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 Montéléger+33(0)634116235
LORION SYLVAIN4 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 Montéléger+33(0)952492308
ODIBERT J.Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 26760 Montéléger+33(0)475253446
PARAIRE HENRI32 LOTISSEMENT LES 3 BECS 26760 Montéléger+33(0)475595295

La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.

Commerce Adresse Téléphone Activité